首页 > 即时动态 > 智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股

智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股

 新浪家居智能家居频道讯  5月30日,科沃斯获沪股通增持6.81万股,最新持股量为2841.03万股,占公司A股总股本的4.95%。

欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|科沃斯05月25日被沪股通减持44.54万股
智能快讯|石头科技05月30日获沪股通增持2.61万股
智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
智能快讯|石头科技05月17日获沪股通增持4.58万股
定制快讯|志邦家居04月06日获沪股通增持3.81万股
快讯丨金牌厨柜获沪股通增持11.78万股
智能快讯|莱克电气04月26日获沪股通增持8.8万股
智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股
定制快讯|欧派家居03月18日获沪股通增持35.14万股
定制快讯|志邦家居3月21日获沪股通增持1.91万股

网址: 智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股 http://m.jiajubaike.cn/newsview72352.html

所属分类:热门推荐
即时动态分类导航