首页 > 即时动态 > 智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股

智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股

  新浪家居智能家居频道讯   04月07日,科沃斯被沪股通减持13.54万股,已连续3日被沪股通减持,共计45.54万股,最新持股量为3161.56万股,占公司A股总股本的5.51%。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
智能快讯|海尔智家04月06日被沪股通减持923.49万股
智能快讯|海尔智家2月9日被沪股通减持274.3万股
家居卖场快讯|居然之家04月06日被深股通减持52.45万股
定制快讯|金牌厨柜3月02日被沪股通减持10.11万股
定制快讯|金牌厨柜3月8日被沪股通减持16.88万股
定制快讯|金牌厨柜3月7日被沪股通减持7.69万股
定制快讯|志邦家居02月15日被沪股通减持35.92万股
定制快讯|3月7日欧派家居被沪股通减持30.57万股
定制快讯|欧派家居3月23日被沪股通减持10.05万股

网址: 智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股 http://m.jiajubaike.cn/newsview68276.html

所属分类:热门推荐
即时动态分类导航