首页 > 即时动态 > 智能快讯|海尔智家05月24日被沪股通减持70.32万股

智能快讯|海尔智家05月24日被沪股通减持70.32万股

 新浪家居智能家居频道讯  5月24日,海尔智家被沪股通减持70.32万股,最新持股量为6.57亿股,占公司A股总股本的10.42%。

欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|海尔智家05月24日被沪股通减持70.32万股
智能快讯|海尔智家2月9日被沪股通减持274.3万股
智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股
智能快讯|海尔智家04月06日被沪股通减持923.49万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
定制快讯|欧派家居05月16日被沪股通减持39.94万股
定制快讯|志邦家居05月18日被沪股通减持1.49万股
智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
定制快讯|金牌厨柜3月02日被沪股通减持10.11万股

网址: 智能快讯|海尔智家05月24日被沪股通减持70.32万股 http://m.jiajubaike.cn/newsview71839.html

所属分类:热门推荐
即时动态分类导航