首页 > 即时动态 > 快讯 | 国家统计局:规模以上家具制造业企业营业收入6107.5亿元,同比下降6.2%

快讯 | 国家统计局:规模以上家具制造业企业营业收入6107.5亿元,同比下降6.2%

  新浪家具频道讯  12月2日,国家统计局发布2022年1-10月家具行业运行情况。

  2022年1-10月,规模以上家具制造业企业营业收入6107.5亿元,同比下降6.2%;实现利润总额344.2亿元,同比增长3.8%。

相关知识

快讯 | 国家统计局:规模以上家具制造业企业营业收入6107.5亿元,同比下降6.2%
快讯 | 1-9月规模以上家具制造业企业营业收入5467.9亿元 同比降5.5%
快讯 | 1-2月我国家具制造业营业收入1059.8亿元,同比增长6.9%
快讯 | 一季度全国家具制造业营业收入1735.4亿元 同比增长3.2%
国家统计局:2022年1-2月,家具制造业收入上升 利润大降
快讯 | 1-7月规模以上家具企业营收4193.2亿元,同比下降4.7%
快讯 | 2022年1-7月家具业营收4193.2亿元,同比下降4.7%
定制快讯| 上半年中国家具制造业营收3604亿元,下降4%
快讯 | 2022年1-2月家具出口715.3亿元 同比下降0.2%
快讯 | 2021年浙江省规模以上家具企业总产值1209亿 增长17.68%

网址: 快讯 | 国家统计局:规模以上家具制造业企业营业收入6107.5亿元,同比下降6.2% http://m.jiajubaike.cn/newsview82664.html

所属分类:品牌动态
即时动态分类导航