首页 > 即时动态 > 快讯 | 盛诺集团预期中期除税后亏损约4400万至4800万港元

快讯 | 盛诺集团预期中期除税后亏损约4400万至4800万港元

  新浪家具频道讯   近日,盛诺集团发布公告,集团预期截至2022年6月30日止六个月将取得除税后亏损介于约4400万港元至4800万港元,而截至2021年6月30日止六个月则为除税后溢利约1450万港元。

  公告称,上述结果主要归因于,新冠肺炎疫情严重削弱了本地及全球消费市场以及集团的销售额;及上述因素亦导致集团的供应链及物流成本上升。

相关知识

家电快讯| 高盛维持小米集团“买入”评级,目标价降至23.7港元
快讯 | 兴利家具2021亏损600万港元
家电快讯| 爱仕达2021年预计亏损5647.6万-7701.27万 同比由盈转亏
门窗快讯|摩根士丹利给予中国铝业“增持”评级,目标价6.6港元
智能快讯|瑞信:降海尔智家目标价至43.8港元 评级跑赢大市
紫荆花2021年中期业绩公布,销售额及盈利均大幅增长
门窗快讯|瑞银集团增持中国铝业约1053.80万股 每股作价约3.12港元
快讯 | 齐屹科技预计上半年净亏损5500万元至7000万元
门窗快讯|中铝国际:2021年度净利润亏损约9.5亿元
家电快讯|创维2021财年全年净利16.34亿元 同比增长13.47%

网址: 快讯 | 盛诺集团预期中期除税后亏损约4400万至4800万港元 http://m.jiajubaike.cn/newsview77156.html

所属分类:热门推荐
即时动态分类导航