5月24日,居然之家(证券代码:000785)被深股通减持38.83万股,最新持股量为2882.25万股,占公司A股总股本的0.44%。
相关知识
卖场快讯 | 居然之家:5月24日被深股通减持38.83万股
卖场快讯 | 居然之家:4月8日被深股通减持52.13万股
卖场快讯 | 居然之家4月20日被深股通减持9.69万股
家居卖场快讯|居然之家4月7日被深股通减持78.56万股
家居卖场快讯|居然之家04月06日被深股通减持52.45万股
快讯 | 北新建材:5月23日被深股通减持47.29万股
家居卖场快讯|居然之家05月19日获深股通增持31.74万股
家居卖场快讯|居然之家03月16日获深股通增持31.37万股
快讯:兔宝宝10月18日被深股通减持7.08万股
快讯 | 兔宝宝:4月25日被深股通减持5.52万股
网址: 卖场快讯 | 居然之家:5月24日被深股通减持38.83万股 http://m.jiajubaike.cn/newsview71780.html