首页 > 即时动态 > 定制快讯|索菲亚:存货比重增加1.48%

定制快讯|索菲亚:存货比重增加1.48%

  新浪定制频道讯 4月12日,索菲亚在投资者互动平台表示,根据公司2021年度报告,存货比重增加1.48%,主要原因是原材料备料增加,以及期末大宗工程待安装验收的发出商品增加。

相关知识

定制快讯|索菲亚:存货比重增加1.48%
定制周刊|2021成都定制家居展延期;威法定制家居冲击A股上市
定制快讯|基金四季度合计持有索菲亚4.61亿元
定制快讯|央视网《超级工厂》走进索菲亚
定制快讯|深圳索菲亚向索菲亚发展及其子公司进行增资
9大定制企业Q3业绩大比拼 欧派衣柜或已超索菲亚衣柜
定制快讯| 武汉索菲亚荣获集团多项荣誉
定制快讯|华安证券:给予索菲亚买入评级
定制快讯|索菲亚2021年营收突破百亿
定制快讯|索菲亚全屋定制家具再降价

网址: 定制快讯|索菲亚:存货比重增加1.48% http://m.jiajubaike.cn/newsview68930.html

所属分类:热门推荐
即时动态分类导航